TABLA DE PESOS, MEDIDAS Y CALIBRES DEL ALAMBRE INOXIDABLE
DIAMETRO EN: | CALIBRE | MTS APROX. | |
MILESIMAS | MMS | B W G | POR KILO |
0.004 | 0.102 | 36 | 15 750 |
0.006 | 0.152 | 7 000 | |
0.007 | 0.178 | 34 | 5 142 |
0.008 | 0.203 | 33 | 3 937 |
0.009 | 0.229 | 32 | 3 111 |
0.010 | 0.254 | 31 | 2 520 |
0.011 | 0.279 | 2 082 | |
0.012 | 0.305 | 30 | 1 750 |
0.013 | 0.330 | 29 | 1 491 |
0.014 | 0.356 | 28 | 1 285 |
0.015 | 0.381 | 1 120 | |
0.016 | 0.406 | 27 | 984 |
0.018 | 0.457 | 26 | 777 |
0.020 | 0.508 | 25 | 630 |
0.022 | 0.559 | 24 | 521 |
0.024 | 0.610 | 437 | |
0.025 | 0.635 | 23 | 403 |
0.026 | 0.660 | 372 | |
0.028 | 0.711 | 22 | 321 |
0.030 | 0.762 | 280 | |
0.032 | 0.813 | 21 | 246 |
0.035 | 0.889 | 20 | 206 |
0.036 | 0.914 | 194 | |
0.037 | 0.940 | 184 | |
0.038 | 0.965 | 175 | |
0.039 | 0.991 | 166 | |
0.042 | 1.067 | 19 | 143 |
0.045 | 1.143 | 124 | |
0.047 | 1.194 | 114 | |
0.049 | 1.245 | 18 | 105 |
0.050 | 1.270 | 101 | |
0.052 | 1.321 | 93 | |
0.054 | 1.372 | 86 | |
0.056 | 1.422 | 80 | |
0.058 | 1.473 | 17 | 75 |
0.059 | 1.499 | 72 | |
0.063 | 1.600 | 63 | |
0.065 | 1.651 | 16 | 60 |
0.068 | 1.727 | 54 | |
0.072 | 1.829 | 15 | 49 |
0.075 | 1.900 | 15 | 45 |
0.078 | 1.981 | 41 | |
0.080 | 2.032 | 39 | |
0.083 | 2.108 | 14 | 36.5 |
0.087 | 2.210 | 33.3 | |
0.088 | 2.235 | 32.5 | |
0.090 | 2.286 | 31.1 | |
0.091 | 2.311 | 30.4 | |
0.092 | 2.337 | 29.7 | |
0.095 | 2.413 | 13 | 27.2 |
0.098 | 2.489 | 26.2 | |
0.099 | 2.515 | 25.7 | |
0.100 | 2.540 | 25.2 | |
0.102 | 2.590 | 12 | 23.4 |
0.106 | 2.692 | 22.4 | |
0.109 | 2.769 | 12 | 21.2 |
0.120 | 3.048 | 11 | 17.5 |
0.125 | 3.175 | 16.1 | |
0.134 | 3.404 | 10 | 14.0 |
0.140 | 3.556 | 12.8 | |
0.148 | 3.759 | 9 | 11.5 |
0.156 | 3.962 | 10.3 | |
0.162 | 4.115 | 9.60 | |
0.165 | 4.191 | 8 | 9.25 |
0.177 | 4.496 | 8.04 | |
0.180 | 4.572 | 7 | 7.77 |
0.187 | 4.750 | 7.20 | |
0.192 | 4.877 | 6.83 | |
0.198 | 5.029 | 6.42 | |
0.203 | 5.156 | 6 | 6.11 |
0.207 | 5.260 | 6 | 5.85 |
0.218 | 5.537 | 5.30 | |
0.220 | 5.588 | 5 | 5.20 |
0.225 | 5.715 | 4.98 | |
0.238 | 6.045 | 4 | 4.44 |
0.240 | 6.096 | 4.37 | |
0.250 | 6.350 | 4.03 | |
0.282 | 7.163 | 3.16 | |
0.312 | 7.925 | 2.58 | |
0.375 | 9.525 | 1.79 | |
0.437 | 11.100 | 1.32 | |
0.500 | 12.700 | 1.00 |
ALAMBRE DE PÚAS.
Somos distribuidores de alambre nacional e importado.
Trabajamos alambres redondos importados y nacionales bajo las normas ASTM y AISI equivalente al DIN y JIS.
Alambre acerado (Norma ASTA227 grado I y II),
Acero Tipo Piano o Musical (Norma ASTMA228),
Acero Templado al Aceite (Norma ASTMA229),
Alambre Acero Inoxidable Tipo 302, 304 y 316,
Alambres claros y recocidos (Norma AISI, 302, 304 y 316 equivalente a 313),
Alambre de Acero al carbon,
Alambre galvanizado,
Alambre de Laton Aleación 70-30 (Norma bajo ASTM260 recocido,
Alambre de cobre electrolítico (recocido),
Alpaca Plata Alemana.